






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | MACP - 316 | 3067 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | MACP - 315 | 1269 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | MACP - 314 | 1384 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MACP - 313 | 6655 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | MACP - 312 | 9031 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | MACP - 311 | 7172 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | MACP - 310 | 6216 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | MACP - 309 | 1987 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | MACP - 308 | 4586 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | MACP - 307 | 1469 |
